Gruppe E - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reimer, Karl | (1) | - | 15 | Vöcking, Michael | (1) | 1 : 0 |
2 | 7 | Frienen, Hans-Peter | (1) | - | 17 | Trabert, Jens | (1) | 0 : 1 |
3 | 22 | Buechel, Fred | (1) | - | 8 | Brühe, Martin | (1) | 1 : 0 |
4 | 11 | Kisin, Riza | (1) | - | 23 | Nguyen, Ngoc Quan | (1) | 0 : 1 |
5 | 13 | Blechschmidt, Falk | (1) | - | 37 | Fromm, Nick | (1) | 1 : 0 |
6 | 30 | Lichtenau, Dieter | (1) | - | 2 | Paris, Gerhard | (½) | 0 : 1 |
7 | 1 | Miltner, Andreas | (½) | - | 16 | Fuhrmann, Wolfgang | (½) | ½ : ½ |
8 | 20 | Hoppe, Hanfried | (½) | - | 6 | Fischer, André | (½) | ½ : ½ |
9 | 24 | Wolfram, Rene | (½) | - | 10 | Bockheim, Guido | (½) | ½ : ½ |
10 | 31 | Neumann, Peter | (0) | - | 21 | Schlichenmeier, Alexander | (0) | 1 : 0 |
11 | 28 | Stapel, Waldemar | (½) | - | 14 | Schramm, Christian | (½) | ½ : ½ |
12 | 32 | Hintz, Marc | (½) | - | 19 | Scheunemann, Uwe | (½) | ½ : ½ |
13 | 34 | Grumbach, Thomas | (½) | - | 4 | Bramser, Ralf | (0) | ½ : ½ |
14 | 5 | Maar, Felicitas | (0) | - | 27 | Busch, Arno | (0) | 0 : 1 |
15 | 29 | Grumbach, Justus | (0) | - | 12 | Will, Thomas | (0) | 0 : 1 |
16 | 36 | Arndt, Wilfried | (0) | - | 25 | Kaspschak, Karola | (0) | 1 : 0 |
17 | 26 | Maar, Patricia | (0) | - | 33 | Mohammed Ali, Waled | (0) | 0 : 1 |
18 | 9 | Ellinger, Torsten | (1) | - | 18 | Qayumi, Roman | (1) | 0 : 1 |
19 | 35 | Schäfer, Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.