Gruppe B - Czech, Ludwig
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 42 | Fritz, Axel | Herforder Schachverein Königsspr | 1974 | W | 0 |
2 | 25 | 48 | Quehl, Thomas | Herforder Schachverein Königsspr | 1965 | S | 1 |
3 | 10 | 50 | Altenbernd, Dirk | SG Osnabrück | 1962 | W | 1 |
4 | 5 | 30 | Werner, Martin | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1999 | S | 0 |
5 | 12 | 53 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg 96 | 1951 | W | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.