Gruppe B - Modric, Vladimir
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 30 | Werner, Martin | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1999 | W | ½ |
2 | 22 | 26 | Johnke, Stefan | SV Blau-Gelb 1899 Hosena e.V. | 2010 | S | ½ |
3 | 20 | 28 | Fenner, Martin | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus | 2000 | W | 0 |
4 | 31 | 46 | Klettke, Wolfgang | SV Caissa Wolfenbüttel | 1970 | S | ½ |
5 | 26 | 36 | Schmitz, Martin (Do) | Matt Inn Dortmund | 1988 | W | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.