Verein Sfr.1932 Kelkheim
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berner, Manfred | C | 18 | 1870 | 48 | 2½ | ||
Gutacker, Stephan | C | 17 | 1870 | 1819 | 8 | 4 | |
Kirschner, Philipp | C | 43 | 1802 | 1754 | 83 | 1 | |
Lange, Lars | E | 8 | 1486 | 10 | 3 | ||
Lange, Martin | C | 31 | 1837 | 1745 | 49 | 2½ | |
Miller, Justin | C | 83 | 1711 | 1699 | 33 | 3 | |
Scheithauer, Dominik | F | 14 | 1082 | 25 | 2½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.