Gruppe F - Schmid, Leon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 21 | von Beckh, Frieda | SC Eschborn 1974 | 1051 | S | 0 |
2 | 21 | 31 | Halbig, Peter | Frankfurt am Main | 1000 | W | 1 |
3 | 12 | 17 | Knops, Liliana | Hamburger SK von 1830 eV | 1073 | S | 0 |
4 | 19 | 29 | ter Stal, Danja Yvonne | SK Nordhorn-Blanke | 1003 | W | 0 |
5 | 20 | 35 | Englert, Georg | SG Mörsdorf-Lahr | 928 | S | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.