Gruppe F - Rische, Jörg
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1203 | W | 1 |
2 | 7 | 12 | Rupp, Arnim | SC Eschborn 1974 | 1164 | S | 0 |
3 | 13 | 20 | Grunwald, Eva | SF Anderssen Wetzlar | 1053 | W | 1 |
4 | 9 | 14 | Scheithauer, Dominik | Sfr.1932 Kelkheim | 1082 | S | 0 |
5 | 13 | 28 | Reinecke, Alexander | SK Langen | 1005 | W | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.