Gruppe E - Silini, Brahim
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Müller, Norbert | SG Donautal Tuttlingen | 1497 | W | 0 |
2 | 16 | 35 | Nelles, Werner | SC Sondernheim | 1330 | S | ½ |
3 | 14 | 30 | Meyer, Stefan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1344 | W | 1 |
4 | 8 | 6 | Reimer, Karl | TSG Mutterstadt | 1489 | S | 1 |
5 | 6 | 12 | Martin, Lukas | SC Bad Soden | 1449 | W | 1 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.