Gruppe D - Papadopoulos, Ioannis
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 62 | Minov, Hristo | SC Bad Soden | 1529 | W | 0 |
2 | 26 | 50 | Haas, Ralf | Schachklub Sieker Bielefeld | 1566 | S | ½ |
3 | 24 | 48 | Praetz, Friedrich | SVG Lauterbach | 1572 | S | 1 |
4 | 13 | 6 | Baumann, Bettina | VfR-SC Koblenz | 1691 | W | ½ |
5 | 19 | 57 | König, Frank | SV Steinhausen | 1542 | S | 1 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.