Gruppe B - Semerow, Anatoli
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 29 | Göldenboog, Jürgen | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1994 | S | 1 |
2 | 11 | 3 | Kolthoff, Siegmund | Breloher SC | 2077 | W | 0 |
3 | 20 | 26 | Motzer, Heinrich | SC Sillenbuch | 2003 | S | ½ |
4 | 19 | 25 | Arndt, Olaf | Schachverein Horst-Emscher 31 | 2003 | W | 1 |
5 | 12 | 11 | Hirschinger, Thomas | SK Landau | 2053 | S | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.