Gruppe B - Bauch, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 28 | Knops, Peter | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1995 | W | ½ |
2 | 16 | 24 | Johansson, Mattias | Europchess | 2008 | S | 0 |
3 | 26 | 19 | Calvi, Stefan | SF Frankfurt 1921 | 2017 | W | 0 |
4 | 30 | 55 | Kurbangulov, Viktor | SK Johanneum Eppendorf | 1918 | W | ½ |
5 | 27 | 29 | Göldenboog, Jürgen | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1994 | S | 0 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.