Gruppe B - Köllner, Ruben Gideon
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | Kliebe, Harry | SSG Lübbenau e.V. | 2051 | W | 1 |
| 2 | 6 | 10 | Beltz, Franziska | Schachgemeinschaft Leipzig | 2053 | S | 1 |
| 3 | 5 | 24 | Johansson, Mattias | Europchess | 2008 | W | 1 |
| 4 | 2 | 16 | Kleinen, Sandro | Schachvereinigung Übach-Palenber | 2032 | S | ½ |
| 5 | 1 | 8 | Siemes, Robert | Ratinger Schachklub 1950 | 2056 | W | ½ |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.