Gruppe B - Schwarz, Eduard
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 62 | Goetz, Jan | SK Bad Homburg 1927 | 1906 | W | ½ |
2 | 19 | 58 | Dr. Hartmann, Wolfgang | SV Bodenheim | 1909 | S | 1 |
3 | 7 | 25 | Arndt, Olaf | Schachverein Horst-Emscher 31 | 2003 | S | 1 |
4 | 4 | 13 | Zweschper, Erich | SVG Eppstein 1932 | 2039 | W | 0 |
5 | 7 | 5 | Czech, Ludwig | VSG 1880 Offenbach | 2072 | S | 1 |
© Copyright 2015/2016 Deutscher Schachbund e.V.