Verein USC Magdeburg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cejda, Moritz | D | 12 | 1676 | 1652 | 31 | 2½ | |
Giebel, Christine | C | 35 | 1798 | 1687 | 9 | 3½ | |
Hoang, Viet Long | D | 37 | 1606 | 10 | 3½ | ||
Hoffmann, Siegfried | F | 30 | 1047 | 16 | 3 | ||
Hoffmann, Simon | E | 44 | 1338 | 30 | 2 | ||
Khanbekyan, Areg | F | 32 | 1035 | 29 | 2½ | ||
Khanbekyan, Mikayel | E | 32 | 1408 | 38 | 1½ | ||
Meffert, Claudia | C | 9 | 1867 | 1798 | 4 | 4 | |
Müller, Mario | C | 8 | 1872 | 1793 | 11 | 3½ | |
Murrak, Enrico | F | 53 | 11 | 3½ | |||
Schiefer, Jörg | F | 19 | 1173 | 32 | 2 | ||
Schnapke, Alrik | D | 57 | 1563 | 36 | 2½ | ||
Wiese, Tobias | D | 45 | 1586 | 48 | 2 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.