Verein TuS 1860 Magdeburg
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domröse, Michael | C | 12 | 1858 | 1799 | 30 | 2½ | |
| Herbst, Stefan | D | 36 | 1608 | 30 | 2½ | ||
| Hoffmann, Eberhard | C | 4 | 1891 | 1815 | 34 | 2½ | |
| Lechnauer, Uwe | C | 25 | 1820 | 1671 | 53 | 2 | |
| Nebeling, Jörn | E | 26 | 1420 | 1152 | 25 | 2½ | |
| Skibinski, Eckbert | D | 55 | 1566 | 29 | 2½ | ||
| Uecker, Mario | C | 70 | 1710 | 1552 | 62 | 1½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.