Gruppe B - Bergmann, Marcus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 22 | Keßler, Marcel | SC Wolfsburg | 2001 | W | 1 |
2 | 6 | 16 | Zahn, Benno | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 2035 | S | 0 |
3 | 14 | 20 | Hofmann, Rares | TuS Coswig 1920 | 2016 | W | ½ |
4 | 16 | 18 | Schermer, Denis | TV Fischbek Suederelbe | 2026 | S | 0 |
5 | 21 | 8 | Czech, Ludwig | VSG 1880 Offenbach | 2077 | W | - |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.