Verein Kasseler SK 1876
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan, Benjamin | A | 19 | 2176 | 2203 | 33 | 2 | |
| Cherny, Andrey | A | 14 | 2218 | 2181 | 23 | 2½ | |
| Engel, Markus | E | 14 | 1459 | 25 | 2½ | ||
| Hahn, Markus | A | 12 | 2225 | 2203 | 3 | 3½ | |
| Kersten, Kay Lukas | C | 72 | 1707 | 1494 | 64 | 1½ | |
| Kersten, Uwe | A | 1 | FM | 2300 | 2269 | 5 | 3½ |
| Meyner, Hannes | A | 15 | 2215 | 2135 | 8 | 3½ | |
| Osswald, Luis Monty | B | 30 | 2017 | 1986 | 31 | 2½ | |
| Rafiee, Kayvan | C | 10 | 1884 | 1760 | 55 | 2 | |
| Rafiee, Makan | A | 7 | 2258 | 2225 | 10 | 3½ | |
| Schnegelberger, Leon | F | 33 | 1054 | 6 | 4 | ||
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | B | 40 | 1988 | 1881 | 16 | 3½ | |
| Sergin, Mark | A | 9 | 2240 | 2215 | 1 | 4 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.