Gruppe D - Stenzel, Michael
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 52 | Simukov, Erik | SVG CAISSA Kassel | 1529 | S | 0 |
2 | 27 | 46 | Lechler, Walter | SK Dinkelsbühl e.V. | 1545 | W | 1 |
3 | 20 | 50 | Heckl, Philipp | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1533 | S | 1 |
4 | 5 | 9 | Pollok, Horst | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1677 | W | 0 |
5 | 15 | 32 | Schneider, Klaus | Kassel | 1600 | S | 0 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.