Gruppe C - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Niesel, Tobias | (4) | - | 26 | Schreiber, Ralf | (3½) | ½ : ½ |
| 2 | 49 | Kagan, Dennis | (3½) | - | 34 | Poetsch, Matthias | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 44 | Baatz, Karl-Heinz | (3) | - | 8 | Krüger, Bernd | (3) | 0 : 1 |
| 4 | 19 | Jeß, Arne | (3) | - | 33 | Chmielewski, Axel | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 3 | Deckert, Frank | (2½) | - | 38 | Begier, Ralf | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 23 | Watermann, Bernd | (2½) | - | 1 | Dian, Marcel | (2½) | 1 : 0 |
| 7 | 5 | Vranidis, Athanassios | (2½) | - | 28 | Schirra, Maurice | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | 52 | Kothe, Erik | (2½) | - | 12 | Strohmann, Marcel | (2½) | ½ : ½ |
| 9 | 13 | Palmer, Harald | (2½) | - | 30 | Stock, Achim | (2½) | ½ : ½ |
| 10 | 15 | Meffert, Claudia | (2½) | - | 35 | Lechnauer, Uwe | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | 74 | Seref, Serkan | (2½) | - | 16 | Hahmann, Markus | (2½) | 0 : 1 |
| 12 | 17 | Domröse, Michael | (2½) | - | 63 | Kuschel, Heidi | (2½) | 1 : 0 |
| 13 | 54 | Ullrich, Jan | (2½) | - | 20 | Rehbein, Ullrich | (2½) | 0 : 1 |
| 14 | 21 | Schlierf, Heiko | (2½) | - | 75 | Rother, Wilfried | (2½) | 1 : 0 |
| 15 | 37 | Huneck, Frank | (2½) | - | 2 | Kanbach, Mike | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 46 | Liebert, Frank | (2) | - | 4 | Stuhlmann, Alexander | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 40 | Endres, Thomas | (2) | - | 6 | Gräwe, Markus | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 7 | Modric, Vladimir | (2) | - | 41 | Doehler, Hans-Georg | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 9 | Saßmannshausen, Mark | (2) | - | 53 | Luke, Niko | (2) | 1 : 0 |
| 20 | 58 | Pichl, Uwe | (2) | - | 14 | Weitz, Andreas | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 48 | Giebel, Christine | (2) | - | 22 | Kurpiela, Franz | (2) | 1 : 0 |
| 22 | 25 | Stein, Daniel | (2) | - | 51 | Seichter, Andreas | (2) | ½ : ½ |
| 23 | 27 | Nowack, Achim | (2) | - | 66 | Baumann, Bettina | (2) | ½ : ½ |
| 24 | 29 | Raasch, Peter | (2) | - | 59 | Chbib, Nabil | (2) | 1 : 0 |
| 25 | 31 | Maar, Samuel | (2) | - | 61 | Dr. Floren, Dieter | (2) | 1 : 0 |
| 26 | 60 | Powalla, Christian | (2) | - | 32 | Junker, Stefan | (2) | 1 : 0 |
| 27 | 47 | Geißler, Karl-Heinz | (1½) | - | 10 | Rafiee, Kayvan | (1½) | ½ : ½ |
| 28 | 67 | Atasoy, Tarik | (1½) | - | 39 | Hösl, Stephan | (1½) | 1 : 0 |
| 29 | 42 | Körber, Thomas | (1½) | - | 56 | Hermes, Frank | (1½) | ½ : ½ |
| 30 | 71 | Thonig, Ralf | (1½) | - | 43 | Lösche, Marian | (1½) | 1 : 0 |
| 31 | 11 | Rüggeberg, Jan | (1) | - | 57 | Rucks, Sebastian | (1½) | ½ : ½ |
| 32 | 18 | Tatliak, Stefan | (1) | - | 73 | Schmidt, Martin | (1) | ½ : ½ |
| 33 | 24 | Meise, Jan | (1) | - | 69 | Blanquett, Jan | (1) | 1 : 0 |
| 34 | 65 | Mothes, Rainer | (1) | - | 36 | Stuch, Hans-Ferdinand | (1) | 1 : 0 |
| 35 | 68 | Angeli, Rudolf | (1) | - | 50 | Straschnej, Paul | (1) | 1 : 0 |
| 36 | 64 | Dreyer, Jan Erik | (1) | - | 72 | Kersten, Kay Lukas | (1) | ½ : ½ |
| 37 | 70 | Pade, Joachim | (½) | - | 76 | Hackenholt, Arndt | (½) | 1 : 0 |
| 38 | 45 | Bertram, Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.