Gruppe B - Calvi, Stefan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 46 | Ritter, Uwe | SV Osnabrück | 1976 | W | ½ |
2 | 18 | 66 | Dr. Herda, Christoph | SVG Lauterbach | 1918 | S | 1 |
3 | 10 | 36 | Scheftlein, Richard | ESV Lok Meiningen | 1999 | W | 0 |
4 | 15 | 70 | Litfin, Boris | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1908 | S | 1 |
5 | 12 | 40 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | Kasseler SK 1876 | 1988 | W | 0 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.