Gruppe B - Broszeit, Peter
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 70 | Litfin, Boris | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1908 | W | ½ |
| 2 | 23 | 72 | Dr. Freier, Werner | Hildesheimer SV | 1906 | S | 0 |
| 3 | 25 | 57 | Kuhn, Andreas | Schachgemeinschaft Niederkassel | 1949 | W | 1 |
| 4 | 20 | 58 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg 96 | 1947 | S | 1 |
| 5 | 13 | 10 | Kolthoff, Siegmund | Blau-Weiß Buchholz | 2073 | W | ½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.