Gruppe B - Kolthoff, Siegmund
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 47 | Lenz, Jonas | SK Bad Homburg 1927 | 1973 | S | ½ |
2 | 19 | 43 | Dr. Straschewski, Jörg | TSV Cadolzburg e.V. | 1979 | W | 1 |
3 | 11 | 37 | Hartig, Uwe | SV Dresden-Leuben | 1995 | S | ½ |
4 | 9 | 30 | Osswald, Luis Monty | Kasseler SK 1876 | 2017 | W | ½ |
5 | 13 | 33 | Broszeit, Peter | Schachverein Erkenschwick 1923 e | 2012 | S | ½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.