Verein Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit, Herbert | C | 28 | 1842 | 1671 | 17 | 3½ | |
Bachem, Oliver | B | 53 | 1935 | 1832 | 34 | 2½ | |
Begri, Felix | B | 52 | 1936 | 1824 | 39 | 2 | |
Braun, Peter | F | 59 | 759 | 56 | 2 | ||
Dietz, Corvin | F | 66 | 71 | 1 | |||
Heyer, Anne Ricarda | F | 38 | 1022 | 43 | 2 | ||
Heyer, Maya | F | 60 | 751 | 68 | 1 | ||
Kaes, Herbert | F | 13 | 1200 | 6 | 4 | ||
Schmitz, Paul | D | 35 | 1596 | 10 | 3½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.