Gruppe E - Buechel, Fred
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 36 | Busch, Arno | SF Hamburg e.V. 1934 | 1304 | S | 0 |
| 2 | 18 | 34 | Banushi, Elsi | Schachklub Heimerzheim | 1315 | W | ½ |
| 3 | 15 | 35 | Kuhnt, Fabian | vereinslos | 1310 | S | 1 |
| 4 | 10 | 26 | Hipler, Udo | SVG Eppstein 1932 | 1390 | W | 1 |
| 5 | 5 | 30 | Meinecke, Florian | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1350 | S | ½ |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.