Gruppe D - Stolzenwald, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 51 | Meißner, Fabian | SG Ludwigsburg 1919 | 1535 | W | 0 |
2 | 26 | 41 | Möller, Lisa-Marie | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1567 | S | 1 |
3 | 18 | 57 | Klein, Andreas | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | 1505 | W | 0 |
4 | 24 | 55 | Rey, Thorsten | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | 1520 | S | 1 |
5 | 19 | 52 | Asadzade, Idris | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 1533 | W | 0 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.