Gruppe B - Drose, Daniela
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maier, Armin | SG Schramberg-Lauterbach | 2026 | S | 0 |
2 | 28 | 38 | Schulz, Stefan | Schachklub Münster 32 e.V. | 1987 | W | 1 |
3 | 15 | 21 | Gehrmann, Ulrich | Oberbilker Schachverein 1960 | 2036 | S | 1 |
4 | 12 | 5 | Hütte, Stefan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2078 | W | 1 |
5 | 5 | 28 | Drzasga, Michael | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | 2011 | W | 1 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.