Gruppe B - Wambach, Patrick
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Evers, Leo | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 2061 | S | 0 |
2 | 32 | 63 | Cleve-Prinz, Wolfgang | SK Altenkirchen | 1906 | W | 0 |
3 | 32 | 49 | Sailer, Hans-Peter | Schachverein Bergneustadt/Dersch | 1948 | S | 1 |
4 | 28 | 62 | Zirwes, Hans Jürgen | SC 1950 Remagen | 1909 | W | 1 |
5 | 15 | 17 | Berger, Konstantin | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2044 | S | 0 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.