Gruppe B - Phillipp, Jan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Martin, Peter | SC 1975 Paimar | 2052 | S | 0 |
| 2 | 26 | 33 | Steinmetz, Andreas | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1987 | W | ½ |
| 3 | 25 | 35 | Dr. Cichy, Michael | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1978 | S | 0 |
| 4 | 25 | 26 | Denk, Jürgen | SC Leinzell | 2007 | S | 0 |
| 5 | 26 | 47 | Dürr, Hanno | SGem Vaihingen-Rohr | 1932 | W | 0 |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.