Gruppe A - Teilnehmer
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan, Axel | 2223 | 2257 | SC Diogenes e.V. | |
2 | Schulze, Andreas | 2170 | 2239 | TG Biberach | |
3 | Thomas, Ingo | 2178 | 2211 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | |
4 | Dr. Egle, Stefan | 2138 | 2207 | SV Unterkochen | |
5 | Meyer, Roland | 2112 | 2207 | SF Vöhringen | |
6 | Löw, Gerald | 2147 | FM | 2206 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
7 | Mohaupt, Sascha | 2159 | 2204 | Schachverein Wermelskirchen 32 | |
8 | Namyslo, Holger | 2151 | FM | 2202 | TG Biberach |
9 | Pitschka, Claus | 2130 | FM | 2192 | SC Garching 1980 e.V. |
10 | Fiekers, Christian | 2173 | 2149 | SV Oberkochen | |
11 | Mager, Denis | 2144 | 2171 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
12 | Hund, Barbara | 2123 | WGM | 2165 | SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. |
13 | Hemmann, Arnold | 2111 | 2153 | Verein Rheinbacher Schachfreunde | |
14 | Müller, Erich | 2080 | 2138 | SK 1962 Ladenburg | |
15 | Lenhardt, Manfred | 2052 | 2130 | SC Weisse Dame e.V. | |
16 | Marquardt, Benedikt | 2019 | 2109 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. |
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.