Siegerehrung
1. Fiekers, Christian | (4) |
2. Hemmann, Arnold | (3.5) |
3. Namyslo, Holger | (3.5) |
4. Schulze, Andreas | (3) |
5. Löw, Gerald | (3) |
6. Dr. Egle, Stefan | (3) |
16. Hund, Barbara | (1) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Scherer, Holger | (4.5) |
2. Linder, Peter | (4) |
3. Feldheim, Jonas | (4) |
4. Matzat, Andre | (3.5) |
5. Keuchen, Michael | (3.5) |
5. Henrich, David | (3.5) |
7. Kolthoff, Siegmund | (3.5) |
7. Stanescu, Christian | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Osswald, Michael | (4) |
2. Braje, Monika | (4) |
3. Lechnauer, Uwe | (4) |
4. Basaran, Mehmet | (4) |
5. Alber, Wilhelm | (4) |
6. Lange, Rudolf | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Haidl, Richard | (4) |
2. Dorner, Armin | (4) |
3. Postolski, Viktor | (4) |
4. Panzer, Werner | (4) |
5. Daur, Wolfgang | (3.5) |
6. Girg, Rolf | (3.5) |
51. Rascher, Helena | (0.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Mothes, Thomas | (4.5) |
2. Grube, Joachim | (4.5) |
3. Schenk, Jonatan | (3.5) |
4. Blechschmidt, Falk | (3.5) |
5. Nelles, Werner | (3.5) |
6. Thomas, Leonhard | (3.5) |
7. Walny, Benjamin | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Linder, Yannik | (5) |
2. Grünwald, Max | (4) |
3. Khamenya, Vitalia | (4) |
4. Beier, Dietmar | (3.5) |
5. Kaltenbach, Dominik | (3.5) |
6. Dressler, Marc | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.