Siegerehrung

| 1. Tonndorf, Matthias | (13.5) |
| 2. Bartsch, Berthold | (12.5) |
| 3. Sergin, Mark | (12.5) |
| 4. Hahn, Markus | (11.5) |
| 5. Cordts, Ingo | (10.5) |
| 6. Lick, Patrick | (10) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Henrich, David | (4.5) |
| 2. Dr. Ploog, Martin | (4) |
| 3. Steen, Matthias | (4) |
| 4. Stabernack, Joschi | (4) |
| 5. Knopf, Felix | (4) |
| 6. von Kiedrowski, Klemens | (4) |
| 7. Gorzinski, Dariusz | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Deckert, Frank | (4.5) |
| 2. Schlierf, Heiko | (4) |
| 3. Meffert, Claudia | (4) |
| 4. Ramien, David | (4) |
| 5. Wiese, Uwe | (4) |
| 6. Kelm, Daniel | (4) |
| 7. Oberling, Mario | (3.5) |
| 8. Schreiber, Ralf | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Kienel, Michael | (4.5) |
| 2. Niesel, Tobias | (4) |
| 3. Späth, Gerhard | (4) |
| 4. Dr. Gerlach, Andreas | (4) |
| 5. Kramer, Dirk | (4) |
| 6. Mothes, Rainer | (4) |
| 7. Forner, Jens | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Feidel, Christian | (4.5) |
| 2. Gibhardt, Peter | (4) |
| 3. Reese, Heinz-Hermann | (4) |
| 4. Maar, Samuel | (4) |
| 5. Ellinger, Torsten | (4) |
| 6. Mothes, Thomas | (3.5) |
| 7. Ruhs, Joachim | (3.5) |
| 8. Lechler, Walter | (3.5) |
| 9. Blechschmidt, Falk | (3.5) |
| 10. Modrak, Ronald | (3.5) |
| 11. Scheunemann, Uwe | (3) |
| 12. Dr. Reinecke, Gerd | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stockter, Jasper Enno | (5) |
| 2. Rehbaum, Manfred | (4) |
| 3. Schneider, Stefanie | (4) |
| 4. Röhr, Susanne | (4) |
| 5. Mack, Patrick | (4) |
| 6. Ziegenfuß, Antonia | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.