Verein TuS Osterburg Weida
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heine, Mario | D | 11 | 1683 | 9 | 4 | ||
Heine, Robert | D | 47 | 1613 | 60 | 2½ | ||
Künzel, Andre | B | 31 | 2013 | 1905 | 41 | 2½ | |
Ortlepp, Jeremy | F | 73 | 863 | 50 | 2 | ||
Schlierf, Andre | B | 46 | 1985 | 1873 | 51 | 2½ | |
Schumann, Robert | C | 14 | 1885 | 1843 | 15 | 3½ | |
Wagner, Uwe | C | 93 | 1757 | 1708 | 66 | 2½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.