Verein SV Bad Bevensen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldauf, Karsten | D | 77 | 1540 | 47 | 2½ | ||
Börner, Heinrich | D | 29 | 1661 | 1442 | 17 | 3½ | |
Börner, Joachim | C | 39 | 1843 | 1639 | 100 | 2 | |
Bücker, Simone | D | 21 | 1669 | 1535 | 42 | 2½ | |
Bücker, Timo | B | 76 | 1910 | 1796 | 78 | 1 | |
Dr. Ludwig, Timm | D | 19 | 1674 | 1444 | 81 | 1½ | |
Hallensleben, Gerhard | D | 67 | 1565 | 40 | 2½ | ||
Harms, Friedjof | C | 26 | 1864 | 1782 | 23 | 3½ | |
Herbst, Georg | F | 43 | 1115 | 86 | 1 | ||
Weichsel, Philip | F | 16 | 1251 | 26 | 3 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.