Verein SK Lister Turm
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baar, Clemens | D | 80 | 1536 | 67 | 2 | ||
| Baum, Frank-Christian | D | 37 | 1640 | 4 | 4½ | ||
| Baum, Nils Alexander | F | 54 | 1000 | 88 | 1 | ||
| Kunisch, Wulf-Werner | B | 34 | 2006 | 1942 | 37 | 2½ | |
| Lachnit-Winter, Georg | C | 86 | 1766 | 88 | 2 | ||
| Lick, Helmut | E | 32 | 1424 | 54 | 2 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.