Verein SG Glinde
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andris, Georg | D | 23 | 1668 | 1604 | 70 | 2 | |
Beifus, David | D | 13 | 1682 | 1459 | 94 | ½ | |
Kemény, Matthias | B | 47 | 1978 | 1935 | 74 | 1 | |
Stoll, Robert | C | 123 | 1707 | 1577 | 111 | 1½ | |
Wobbe, Sven | A | 16 | 2180 | 2138 | 11 | 3 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.