Verein SG Eintracht Neubrandenburg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betke, Arno | D | 91 | 1507 | 43 | 2½ | ||
Bugdahl, Felix | D | 92 | 1505 | 43 | 2½ | ||
Kunow, Frank | B | 72 | 1923 | 1829 | 50 | 2½ | |
Prüsse, Horst | B | 28 | 2020 | 2005 | 29 | 3 | |
Rehbein, Hans-Jürgen | C | 66 | 1808 | 1652 | 70 | 2½ | |
Stange, Laura | F | 29 | 1198 | 32 | 3 | ||
Zibell, Walter | C | 9 | 1893 | 1768 | 4 | 4 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.