Verein SF Turm 2000 Wahrburg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Eric | C | 23 | 1866 | 1760 | 95 | 2 | |
Ahlers, Volkmar | B | 35 | 2005 | 1908 | 52 | 2½ | |
Albrecht, Ina | F | 79 | 811 | 48 | 2½ | ||
Ehrt, Tobias | F | 5 | 1278 | 46 | 2½ | ||
Peters, Antje | E | 30 | 1428 | 40 | 2½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.