Verein SF Hamburg eV 1934
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busch, Arno | E | 19 | 1464 | 64 | 1½ | ||
Fegebank, Fritz | B | 12 | 2046 | 2005 | 30 | 3 | |
Freiwald, Lothar | E | 61 | 1335 | 66 | 1 | ||
Haugwitz, Steffen | C | 120 | 1708 | 1606 | 83 | 2 | |
Herrmann, Sabine | D | 88 | 1520 | 1381 | 75 | 2 | |
Klingbeil, Gaby | E | 59 | 1336 | 46 | 2 | ||
Kull, Florian | A | 42 | 2118 | 2041 | 13 | 3 | |
Mix, Clemens | F | 20 | 1231 | 5 | 4 | ||
Paulsen, Tino | C | 110 | 1722 | 1599 | 6 | 4 | |
Prestin, Detlef | E | 45 | 1377 | 21 | 3 | ||
Priess, Holger | D | 70 | 1558 | 1378 | 91 | 1 | |
Raedisch, Peter | D | 28 | 1662 | 1626 | 5 | 4 | |
Schuette, Herbert | D | 16 | 1676 | 37 | 2½ | ||
Seegert, Ronald | F | 33 | 1184 | 37 | 3 | ||
Stolzenwald, Frank | D | 71 | 1557 | 1436 | 95 | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.