Verein SC Wrist-Kellinghusen von 1979
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boll, Kai | F | 7 | 1273 | 4 | 4½ | ||
| Kordts, Michael | B | 37 | 1999 | 64 | 2 | ||
| Lützen, Werner | E | 13 | 1483 | 61 | 1½ | ||
| Möller, Birte | F | 49 | 1084 | 40 | 3 | ||
| Pollok, Horst | D | 79 | 1537 | 79 | 1½ | ||
| Thomas, Andreas | D | 17 | 1676 | 32 | 3 | ||
| Wulf von Moers, Jens | A | 15 | 2186 | 2174 | 12 | 3 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.