Verein SC Turm Lüneburg e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergann, Klaus | F | 25 | 1205 | 1 | 4½ | ||
| Czech, Alfons | E | 6 | 1492 | 19 | 3 | ||
| Dorweiler, Roger | C | 52 | 1821 | 24 | 3 | ||
| Gerdau, Niklas | D | 1 | 1699 | 1605 | 23 | 3 | |
| Gerken, Frieso | D | 83 | 1527 | 1443 | 56 | 2½ | |
| Gerken, Fronke | C | 10 | 1891 | 1692 | 112 | 1½ | |
| Gfrörer, Bjerke | F | 21 | 1228 | 30 | 3 | ||
| Hommer, Jeremy | F | 22 | 1228 | 15 | 3½ | ||
| Raasch, Peter | C | 31 | 1856 | 1715 | 110 | 1½ | |
| Rick, Uwe | A | 12 | 2198 | 1999 | 25 | 2½ | |
| Schreiner, Klaus | E | 27 | 1444 | 22 | 3 | ||
| Thorn, Volker | F | 23 | 1215 | 31 | 3 | ||
| Walter, Robert | F | 78 | 832 | 95 | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.