Verein SAbt SV Billst.-Horn 91
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achackzai, Daud | E | 33 | 1416 | 37 | 2½ | ||
Assadi, Ahmad | E | 34 | 1409 | 53 | 2 | ||
Drapkin, Lazar | D | 20 | 1671 | 1395 | 84 | 1½ | |
Levintovskiy, Semen | D | 73 | 1551 | 39 | 2½ | ||
Melnikov, Aleks | D | 22 | 1669 | 21 | 3½ | ||
Tatliak, Stefan | C | 101 | 1740 | 86 | 2 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.