Verein Hannover 96
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiesewetter, Oliver | C | 6 | 1896 | 1886 | 19 | 3½ | |
Prange, Joerg | D | 57 | 1588 | 46 | 2½ | ||
Schäfer, Thomas | E | 65 | 1315 | 57 | 1½ | ||
Schöttker, Tim | F | 11 | 1265 | 6 | 4 | ||
Schramm, Christian | E | 43 | 1382 | 13 | 3½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.