Verein Bille SC von 1924 e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amler, Pierre Arivert | D | 72 | 1556 | 58 | 2½ | ||
Biermann, Helge | C | 57 | 1816 | 1698 | 31 | 3 | |
Deutschbein, Christopher | B | 45 | 1985 | 1808 | 54 | 2 | |
Glodowski, Marek | B | 51 | 1970 | 1878 | 45 | 2½ | |
Heinemann, Ulrich | D | 18 | 1675 | 30 | 3 | ||
Hoppe, Joost | E | 36 | 1400 | 38 | 2½ | ||
Indinger, Franz | C | 11 | 1890 | 1839 | 56 | 3 | |
Klett, Andreas | F | 91 | 96 | 0 | |||
Knobel, Dagmar | F | 3 | 1285 | 59 | 2 | ||
Lewschin, Leonid | C | 38 | 1846 | 74 | 2½ | ||
Liebrecht, Arthur | C | 94 | 1757 | 33 | 3 | ||
Milz, Waldemar | D | 84 | 1526 | 36 | 2½ | ||
Müller-Glewe, Martin | C | 48 | 1833 | 1821 | 53 | 3 | |
Simon, Alexander | C | 30 | 1857 | 1732 | 78 | 2 | |
Strelnikov, Artur | F | 84 | 791 | 77 | 2 | ||
Weis, Hans-Jürgen | D | 51 | 1604 | 1395 | 85 | 1½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.