Gruppe E - Oganessjan, Artur
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Arnold, Leander | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 1491 | S | 1 |
2 | 1 | 3 | Dirking, Sven | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1496 | W | 0 |
3 | 12 | 1 | Otero Dominguez, David | Hamburger SK von 1830 eV | 1500 | S | 0 |
4 | 28 | 68 | Reich, Kristina | Hamburger SK von 1830 eV | 1305 | W | 1 |
5 | 16 | 17 | Sowa, Kay | Kiel | 1474 | S | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.