Gruppe E - Busch, Arno
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 53 | Cramer, Helge Peter | Hamburger SK von 1830 eV | 1347 | W | 0 |
2 | 28 | 49 | Lindges, Claus | Lauenburger SV | 1368 | S | 0 |
3 | 32 | 38 | Rommeck, Christiane | NDTSV Holsatia Kiel | 1399 | W | 0 |
4 | 34 | 52 | Neitzel, Jürgen | Verein Segeberger SF | 1349 | S | 1 |
5 | 30 | 42 | Badih, Sylvia | Hamburger SK von 1830 eV | 1384 | W | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.