Gruppe D - Zamboni, Carlo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 84 | Milz, Waldemar | Bille SC von 1924 e.V. | 1526 | S | 0 |
2 | 41 | 79 | Pollok, Horst | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1537 | W | 1 |
3 | 32 | 92 | Bugdahl, Felix | SG Eintracht Neubrandenburg | 1505 | S | ½ |
4 | 28 | 91 | Betke, Arno | SG Eintracht Neubrandenburg | 1507 | W | ½ |
5 | 25 | 72 | Amler, Pierre Arivert | Bille SC von 1924 e.V. | 1556 | S | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.