Gruppe D - Beilfuß, Björn
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 62 | Holinka, Henning | Hamburger SK von 1830 eV | 1583 | S | 0 |
2 | 11 | 64 | Bartels, Günther | Schwarzenbeker SK | 1573 | W | 1 |
3 | 11 | 60 | Demond, Ricardo | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 1585 | S | 0 |
4 | 11 | 90 | Kuschel, Heidi | SVG Lauterbach | 1517 | W | 0 |
5 | 11 | 81 | Renzelmann, Jannis | SV Laatzen | 1532 | W | 0 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.