Gruppe B - Hütte, Stefan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 49 | Bruns, Kai-Christian | SK Ricklingen | 1974 | W | ½ |
2 | 17 | 45 | Deutschbein, Christopher | Bille SC von 1924 e.V. | 1985 | S | 1 |
3 | 8 | 34 | Kunisch, Wulf-Werner | SK Lister Turm | 2006 | W | 1 |
4 | 4 | 24 | Schermer, Denis | TV Fischbek Suederelbe | 2023 | S | ½ |
5 | 4 | 22 | Löhnhardt, Benjamin | SC Bad Salzdetfurth | 2029 | W | 1 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.