Gruppe B - Dr. Ploog, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 47 | Kemény, Matthias | SG Glinde | 1978 | W | 1 |
2 | 4 | 34 | Kunisch, Wulf-Werner | SK Lister Turm | 2006 | S | ½ |
3 | 7 | 36 | Ruiz-Hampel, Enrique | Eckernförder SC von 1921 | 2005 | W | ½ |
4 | 7 | 32 | Ritter, Uwe | SV Osnabrück | 2008 | S | 1 |
5 | 3 | 21 | Schwarzat, Julian | Verein Segeberger SF | 2030 | W | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.