Gruppe B - Brüning, Ulf-Simeon
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | Fegebank, Fritz | SF Hamburg eV 1934 | 2046 | W | ½ |
| 2 | 21 | 24 | Schermer, Denis | TV Fischbek Suederelbe | 2023 | S | 0 |
| 3 | 30 | 6 | Wennmann, Thorsten | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2076 | W | ½ |
| 4 | 34 | 78 | Schmidt, Peter | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 1906 | S | 0 |
| 5 | 38 | 81 | Paulsen, Helmut | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1902 | W | 1 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.