Gruppe B - Schwarzat, Julian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 61 | Wolff, Peter | VSG 1880 Offenbach | 1954 | W | 1 |
2 | 10 | 75 | Göttsche, Jens | SK Union Eimsbuettel eV | 1911 | S | 1 |
3 | 2 | 3 | Sponheim, Marko | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 2093 | S | 0 |
4 | 15 | 72 | Kunow, Frank | SG Eintracht Neubrandenburg | 1923 | W | 1 |
5 | 3 | 7 | Dr. Ploog, Martin | SF Hannover | 2064 | S | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.